Kinstone Outdoor 43 Zoll Benutzerdefinierte Werbe-LCD-Kiosk-Display Großer Outdoor-Bildschirm mit hoher Helligkeit
Dieses robuste Display ist für anspruchsvolle Umgebungen konzipiert und bietet außergewöhnliche Klarheit und Zuverlässigkeit. Mit Schutzart IP65/IP55 ist es wasser- und staubdicht und gewährleistet eine konstante Leistung unter schwierigen Bedingungen.
Es unterstützt die kontinuierliche Wiedergabe rund um die Uhr (7*24 Stunden) und ist somit ideal für Anwendungen, die eine ständige Betriebszeit erfordern. Erhältlich in FHD/UHD und 4K-Auflösungen, mit Grade-A-LED-Hintergrundbeleuchtung und verschiedenen Bildschirmdiagonalen, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden.
- Wasser- und staubdicht: IP65/IP55-zertifiziert für zuverlässigen Betrieb in rauen Umgebungen.
- 24/7-Betrieb: Entwickelt für kontinuierliche, langfristige Wiedergabe.
- Hohe Auflösungsoptionen: Erhältlich in FHD-, UHD- und 4K-Auflösungen.
- Grade-A-LED-Hintergrundbeleuchtung: Sorgt für hervorragende Bildqualität und Helligkeit.
Zielbranchen: Transportwesen, Außenwerbung, Industrieautomation, öffentliche Informationsanzeigen.
2. Garantie: 12 Monate Garantie. Kostenpflichtige Wartung über 12 Monate.
| Modell-Nr. | Bildschirmgröße | Seitenverhältnis | Auflösung |
|---|---|---|---|
| RO43W | 43 Zoll | 16:9 | 1920X1080 |
| RO49W | 49 Zoll | 16:9 | 1920X1080 |
| RO55W | 55 Zoll | 16:9 | 1920X1080 |
| RO65W | 65 Zoll | 16:9 | 1920X1080 |
| Helligkeit | Kontrastverhältnis | Blickwinkel | CPU |
|---|---|---|---|
| 2000nits | 4000:1 | 89/89/89/89 | Quad-Core Cortex-A17 bis zu 1,8 GHz |
| 2000nits | 4000:1 | 89/89/89/89 | Quad-Core Cortex-A17 bis zu 1,8 GHz |
| 2500nits | 3500:1 | 89/89/89/89 | Quad-Core Cortex-A17 bis zu 1,8 GHz |
| 2000nits | 4000:1 | 89/89/89/89 | Quad-Core Cortex-A17 bis zu 1,8 GHz |
| GPU | RAM | ROM | WLAN |
|---|---|---|---|
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| Betriebssystem | LAN | USB | RJ45 |
|---|---|---|---|
| Android 7.1/ 9.0 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 x 2 | Ethernet (LAN) x 1 |
| Android 7.1/ 9.0 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 x 2 | Ethernet (LAN) x 1 |
| Android 7.1/ 9.0 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 x 2 | Ethernet (LAN) x 1 |
| Android 7.1/ 9.0 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 x 2 | Ethernet (LAN) x 1 |
| SD | Audio | Medienformate | Unterstützte Software |
|---|---|---|---|
| SD (TF) x 1 | Audiobuchse (3,5 mm) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Bild (JPG, GIF, BMP, PNG) | APP-Installer, Dateimanager, Videoplayer, Bildplayer, Browser usw. |
| SD (TF) x 1 | Audiobuchse (3,5 mm) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Bild (JPG, GIF, BMP, PNG) | APP-Installer, Dateimanager, Videoplayer, Bildplayer, Browser usw. |
| SD (TF) x 1 | Audiobuchse (3,5 mm) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Bild (JPG, GIF, BMP, PNG) | APP-Installer, Dateimanager, Videoplayer, Bildplayer, Browser usw. |
| SD (TF) x 1 | Audiobuchse (3,5 mm) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Bild (JPG, GIF, BMP, PNG) | APP-Installer, Dateimanager, Videoplayer, Bildplayer, Browser usw. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()